एम.ए.आय.डी.सी. लि., खत कारखाना, वर्धा ची स्थापना 08 फेब्रुवारी 1989 मध्ये झाली ज्याची औपचारिक केंद्रीय कृषी मंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री. वसंतरावजी साठे. विदर्भातील शेतकऱ्यांची गरज पूर्ण करण्यासाठी या प्लांटची स्थापना करण्यात आली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन प्रमाण आणि गुणवत्तेनुसार वाढवण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे फायदा झाला. येथे, खत कारखाना, वर्धा येथे आम्ही KU (KRUSHI UDYOG) 18X18X10 या ब्रँड नावाने दाणेदार खत तयार करतो. प्लांटची क्षमता 72000 MTPA आहे. आम्ही संपूर्ण विदर्भातील शेतकऱ्यांना उत्पादन वितरीत करतो. थोडक्यात, आम्ही शेतकर्यांच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत आणि त्याचा नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत..
KU 18:18:10 (N:P:K), KU 20:20:00 (N:P:K) म्हणून ओळखल्या जाणार्या कृषीउद्योग दाणेदार मिश्रित खते
72000 MTs.
गोदाम | क्षेत्र (मे.टन.) | स्टोअरिंग क्षमता (मे.टन.) |
---|---|---|
कच्चा माल | 4398.305 | १३८८८.००० |
पक्का माल | 1302.21 | 4112.000 |
फॅक्टरी एरिया | 5 एकर |
---|---|
कार्यालय इमारत आणि कृषी उपकरणे संशोधन आणि विकास केंद्र | 5 एकर |
एकूण = | 10 एकर |
क्रमांक | विभागीय कार्यालय | जिल्हा |
---|---|---|
1 | विभागीय कार्यालय नागपूर | नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा |
2 | विभागीय कार्यालय चंद्रपूर | चंद्रपूर, गडचिरोली |
3 | विभागीय कार्यालय अमरावती | अमरावती, यवतमाळ. |
क्रमांक | अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नाव | पद | मोबाइल क्रमांक | ईमेल आयडी. |
---|---|---|---|---|
1 | संदीप एन. जोंधळे | व्यवस्थापक | 8888842399 | sandeep.jondhale@gmail.com |
2 | अशोक एन. नंदेश्वर | सहायक. व्यवस्थापक ( W/H-Store) | 9860357635 | ashoknandeshwar27@gmail.com |
3 | श्याम डी. देशमुख | सहायक. व्यवस्थापक/ शिफ्ट इंच. | 9970813701 | dshyam47@gmail.com |
4 | सचिन एन. चौधरी | सहायक. (W/H) | 9881084878 | sachinchowdhari2014@gmail.com |
5 | प्रशांत यू. नौकरकर | सहायक. ( प्रशासन) | 9860968131 | prashant02mohit@gmail.com |
6 | राजकुमार एम. अहिरवार | लिपिक | 8600590496 | N.A. |
७ | दिलीप डी. बोरसे | लॅब अटेंडंट | 9970718597 | dilipborse982@gmail.com |
8 | महेंद्र डी. देशमुख | फिटर ग्रेड-1 | 9923111078 | deshmukhmahendra12@gmail.com |
9 | प्रवीण के. शिंदे | वेल्डर ग्रेड-1 | 9922784526 | N.A. |
10 | सुरेश एम. खोबे | इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-1 | 9834353362 | sureshkhobe84@gmail.com |
11 | दत्ता एन. बाचलकर | इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-2 | 9881145408 | N.A. |
12 | एस.एस.कुंभारे | ऑपरेटर ग्रेड-1 | 9096432765 | sskumbhare123@gmail.com |
13 | संघपाल एस. पाटील | ऑपरेटर ग्रेड-1 | 9322346810 | sanghapalpatil1867@gmail.com |
14 | सुभाष आय. तिखे | ऑपरेटर ग्रेड-2 | 9850232132 | N.A. |
15 | संजय एम. वाळेकर | ऑपरेटर ग्रेड-2 | 9420684293 | N.A. |
16 | शंकर एस. माने | ऑपरेटर ग्रेड -2 | 9823296045 | N.A. |
17 | विठ्ठल बी. वाढाई | ऑपरेटर ग्रेड-2 | 9657087686 | N.A. |
18 | बाळकृष्ण एम. बडगुजर | हेल्पर ग्रेड-1 | 9673556507 | N.A. |
19 | अर्जुन के. चौधरी | हेल्पर ग्रेड-1 | 9850196688 | N.A. |
२० | सुनील जे. इंगळे | हेल्पर ग्रेड-1 | 9527035104 | N.A. |
वर्ष |
उत्पादन (MTS) | डिस्पॅचेस (MTS) |
---|---|---|
2018-19 |
29730 | 28035 |
2019-20 |
16856 | 19006.500 |
2020-21 |
14692 | 14656.500 |
2021-22 |
14699 | 14925 |
2022-23 |
16404 | 11329 |