खत कारखाना जालना सुरुवातीला 1987 मध्ये हिमको फर्टिलायझर लिमिटेड या खाजगी कारखान्याच्या नावाने स्थापन झाला. 2001 मध्ये एम.ए.आय.डी.सी. लि. लिमिटेडने हा बंद कारखाना SICOM मार्फत खरेदी केला आणि उत्पादन सुरू केले. 2001 पासून जालना कारखाना चालू स्थितीत आहे आणि एकूण मिश्र खताचे एकूण उत्पादन 608107 मेट्रिक टन आहे. तसेच या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत एकूण ६०३०५४ मेट्रिक टन पाठवले आहे. उत्पादन क्षमता 84000 MT/वर्षापर्यंत वाढते. उत्पादन परवान्यामध्ये चार ग्रेडची परवानगी दिली जाते. हे ग्रेड 18:18:10, 20:20:0, 10:20:20 आणि 20:10:10 आहेत. हा जालना कारखाना प्रामुख्याने औरंगाबाद, अकोला, नाशिक आणि जळगाव या विभागीय कार्यालयांना तयार KU मिश्रित खताचा पुरवठा करतो.
KU 18:18:10 (N:P:K), KU 20:20:00 (N:P:K) म्हणून ओळखल्या जाणार्या कृषीउद्योग दाणेदार मिश्रित खते
1977
गोदाम | क्षेत्र (चौरस मीटर) | स्टोअरिंग क्षमता (मे.टन.) |
---|---|---|
कच्चा माल | 4398.305 | 13888.000 |
पक्का माल | 1302.21 | 4112.000 |
फॅक्टरी एरिया | 5 Acres |
---|---|
कार्यालय इमारत आणि कृषी उपकरणे संशोधन आणि विकास केंद्र | 5 Acre |
एकूण = | 10 Acres |
क्रमांक | विभागीय कार्यालय | जिल्हा |
---|---|---|
1 | विभागीय कार्यालय नाशिक | अहमदनगर. |
2 | विभागीय कार्यालय औरंगाबाद | औरंगाबाद, जालना, बीड |
क्रमांक | अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नाव | पद | मोबाइल क्रमांक | ईमेल आयडी. |
---|---|---|---|---|
1 | संदीप एन. जोंधळे | व्यवस्थापक | 8888842399 | sandeep.jondhale@gmail.com |
2 | अशोक एन. नंदेश्वर | सहायक. व्यवस्थापक ( W/H-Store) | 9860357635 | ashoknandeshwar27@gmail.com |
3 | श्याम डी. देशमुख | सहायक. व्यवस्थापक/ शिफ्ट इंच. | 9970813701 | dshyam47@gmail.com |
4 | सचिन एन. चौधरी | सहायक. (W/H) | 9881084878 | sachinchowdhari2014@gmail.com |
5 | प्रशांत यू. नौकरकर | सहायक. ( प्रशासन) | 9860968131 | prashant02mohit@gmail.com |
6 | राजकुमार एम. अहिरवार | लिपिक | 8600590496 | N.A. |
७ | दिलीप डी. बोरसे | लॅब अटेंडंट | 9970718597 | dilipborse982@gmail.com |
8 | महेंद्र डी. देशमुख | फिटर ग्रेड-1 | 9923111078 | deshmukhmahendra12@gmail.com |
9 | प्रवीण के. शिंदे | वेल्डर ग्रेड-1 | 9922784526 | N.A. |
10 | सुरेश एम. खोबे | इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-1 | 9834353362 | sureshkhobe84@gmail.com |
11 | दत्ता एन. बाचलकर | इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-2 | 9881145408 | N.A. |
12 | एस.एस.कुंभारे | ऑपरेटर ग्रेड-1 | 9096432765 | sskumbhare123@gmail.com |
13 | संघपाल एस. पाटील | ऑपरेटर ग्रेड-1 | 9322346810 | sanghapalpatil1867@gmail.com |
14 | सुभाष I. तिखे | ऑपरेटर ग्रेड-2 | 9850232132 | N.A. |
15 | संजय एम. वाळेकर | ऑपरेटर ग्रेड-2 | 9420684293 | N.A. |
16 | शंकर एस. माने | ऑपरेटर ग्रेड -2 | 9823296045 | N.A. |
17 | विठ्ठल बी. वाढाई | ऑपरेटर ग्रेड-2 | 9657087686 | N.A. |
18 | बाळकृष्ण एम. बडगुजर | हेल्पर ग्रेड-1 | 9673556507 | N.A. |
19 | अर्जुन के. चौधरी | हेल्पर ग्रेड-1 | 9850196688 | N.A. |
२० | सुनील जे. इंगळे | हेल्पर ग्रेड-1 | 9527035104 | N.A. |
वर्ष |
उत्पादन (MTS) |
डिस्पॅचेस (MTS) |
---|---|---|
2018-19 |
29730 | 28035 |
2019-20 |
16856 | 19006.500 |
2020-21 |
14692 | 14656.500 |
2021-22 |
14699 | 14925 |
2022-23 |
16404 | 11329 |